| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | NEi |
| प्रमाणन: | SGS, ISO |
| मॉडल संख्या: | सुपर बॉन्डिंग एंटी स्क्रैच |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 रोल |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | कागज के डिब्बों |
| प्रसव के समय: | 10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टन |
| सतह: | चिकना | मोटाई: | 30माइक्रोन |
|---|---|---|---|
| उँगलियों के चिन्ह न पकड़ पाने वाला: | नहीं | कठोरता: | कोमल |
| पारदर्शिता: | 100% | लंबाई: | 100 मी - 3000 मी |
| सामग्री: | बोप | आवेदन: | डिजिटल लेमिनेशन |
| चौड़ाई: | 10 मिमी - 1780 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | Soft Hardness Thermal Lamination Film,10mm - 1780mm Width Anti Scratch Film,Digital Lamination BOPP Film |
||
Industrial-grade durability for everyday surface protection with ultra-strong adhesion and scratch resistance.
| Numbers | Type | Parameter | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Width | Maximum 1770mm | |
| 2 | Thickness | 30micron | |
| 3 | Length | Maximum 3000m | |
| 4 | Corona | Inner: ≥38,Surface: 42 | |
| 5 | G/SQM | 26g/m²,38m²/kg | |
| 6 | UV | YES | |
| 7 | Hot Stamping | YES | |
| 8 | Surface | Strong Scratch Resistant | Not anti-fringerprint |
| Mechanical Property | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength | MD | MPa | 87.4 | QB/T 2889-2007 |
| TD | 173.3 | |||
| Haze | % | 80.6 | QB/T 2889-2007 | |
| Thermal Property | ||||
| Shrinkage | MD | % | 1.03 | QB/T 2889-2007 |
| TD | 0.5 | |||
| Surface | ||||
| Coefficient of Friction | ---- | 0.344 | QB/T 2889-2007 | |
| Surface Tension | mN/m | I.S.=40. O.S.=40 | QB/T 2889-2007 | |
Experience the difference with our industrial-grade thermal lamination film. Free samples available for a limited time - test the superior protection for yourself.
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cherry Chen
दूरभाष: 86-13500117966
फैक्स: 86-768-5811100